Диаметр | G/H | H | Тип | Артикул |
Ø 4.0 | 2.5 | 6.0 | с шестигранником | IHAB 40 06 H |
2.5 | 6.0 | без шестигранника | IHAB 40 06 N | |
3.0 | 8.0 | с шестигранником | IHAB 40 08 H | |
3.0 | 8.0 | без шестигранника | IHAB 40 08 N | |
3.5 | 10.0 | с шестигранником | IHAB 40 10 H | |
3.5 | 10.0 | без шестигранника | IHAB 40 10 N |
Диаметр | G/H | H | Тип | Артикул |
Ø 5.0 | 2.5 | 6.0 | с шестигранником | IHAB 50 06 H |
2.5 | 6.0 | без шестигранника | IHAB 50 06 N | |
3.0 | 8.0 | с шестигранником | IHAB 50 08 H | |
3.0 | 8.0 | без шестигранника | IHAB 50 08 N | |
3.5 | 10.0 | с шестигранником | IHAB 50 10 H | |
3.5 | 10.0 | без шестигранника | IHAB 50 10 N |
Диаметр | G/H | H | Тип | Артикул |
Ø 6.0 | 2.5 | 6.0 | с шестигранником | IHAB 60 06 H |
2.5 | 6.0 | без шестигранника | IHAB 60 06 N |
|
3.0 | 8.0 | с шестигранником | IHAB 60 08 H | |
3.0 | 8.0 | без шестигранника | IHAB 60 08 N | |
3.5 | 10.0 | с шестигранником | IHAB 60 10 H | |
3.5 | 10.0 | без шестигранника | IHAB 60 10 N |
Рекомендуемый торк: не более 10H* см